Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 NapoliNapoli 38 28 6 4 77 - 28 49 90 WLWDW
2 LazioLazio 38 22 8 8 60 - 30 30 74 LDWWW
3 InterInter 38 23 3 12 71 - 42 29 72 WWLWW
4 MilanMilan 38 20 10 8 64 - 43 21 70 WLWWW
5 AtalantaAtalanta 38 19 7 12 66 - 48 18 64 LLWLW
6 RomaRoma 38 18 9 11 50 - 38 12 63 LDDLW
7 JuventusJuventus 38 22 6 10 56 - 33 23 62 WWLLW
8 FiorentinaFiorentina 38 15 11 12 53 - 43 10 56 LWDWW
9 BolognaBologna 38 14 12 12 53 - 49 4 54 DDWDW
10 TorinoTorino 38 14 11 13 42 - 41 1 53 DWDWL
11 MonzaMonza 38 14 10 14 48 - 52 -4 52 DWWLL
12 UdineseUdinese 38 11 13 14 47 - 48 -1 46 WLLLL
13 SassuoloSassuolo 38 12 9 17 47 - 61 -14 45 DLLDL
14 EmpoliEmpoli 38 10 13 15 37 - 49 -12 43 WDWDL
15 SalernitanaSalernitana 38 9 15 14 48 - 62 -14 42 LWDWL
16 LecceLecce 38 8 12 18 33 - 46 -13 36 LDDWL
17 VeronaVerona 38 7 10 21 31 - 59 -28 31 LLDLW
18 SpeziaSpezia 38 6 13 19 31 - 62 -31 31 WDLLL
19 CremoneseCremonese 38 5 12 21 36 - 69 -33 27 WLLLW
20 SampdoriaSampdoria 38 3 10 25 24 - 71 -47 19 LDLDL
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation
Additional match

Tickets Kit Collector