TABLA LIGA SERIE B
Tabla Serie B
Rango | Equipos | Jugó | Won | Dibujado | Perdido | Diferencia de objetivo | Para | Contra | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecce | 38 | 19 | 14 | 5 | 28 | 59 | 31 | WLWLW |
2 | cremonese | 38 | 20 | 9 | 9 | 18 | 57 | 39 | LWLLW |
3 | Monza | 38 | 19 | 10 | 9 | 22 | 60 | 38 | LWWWW |
4 | Pisa | 38 | 18 | 13 | 7 | 13 | 48 | 35 | WLWLL |
5 | Brescia | 38 | 17 | 15 | 6 | 20 | 55 | 35 | LWWLL |
6 | Ascoli | 38 | 19 | 8 | 11 | 10 | 52 | 42 | WDWWL |
7 | Benevento | 38 | 18 | 9 | 11 | 23 | 62 | 39 | LLWWL |
8 | Frosinone | 38 | 15 | 13 | 10 | 13 | 58 | 45 | WDWLL |
9 | Perugia | 38 | 14 | 16 | 8 | 8 | 40 | 32 | WWLWL |
10 | Ternana | 38 | 15 | 9 | 14 | -3 | 58 | 61 | WDWWL |
11 | Ciudadela | 38 | 13 | 13 | 12 | 2 | 38 | 36 | WLDWL |
12 | Parma | 38 | 11 | 16 | 11 | 5 | 48 | 43 | LLLDW |
13 | Reggina | 38 | 13 | 9 | 16 | -18 | 31 | 49 | LWDLL |
14 | Como | 38 | 11 | 14 | 13 | -5 | 49 | 54 | LLLWL |
15 | SPAL | 38 | 9 | 15 | 14 | -8 | 46 | 54 | LDDWW |
16 | Cosenza | 38 | 8 | 11 | 19 | -23 | 36 | 59 | WDWLW |
17 | Vicenza | 38 | 9 | 7 | 22 | -21 | 38 | 59 | WWWWL |
18 | Alejandría | 38 | 8 | 10 | 20 | -22 | 37 | 59 | WWDDL |
19 | Crotone | 38 | 4 | 14 | 20 | -20 | 41 | 61 | LDWDL |
20 | Pordenone | 38 | 3 | 9 | 26 | -42 | 29 | 71 | LLLDL |
Ascenso a la Serie A
Semifinales de los play-offs de ascenso
Ronda preliminar de los play-offs de ascenso
Jugada de descenso
Descenso a la Serie C
Máximos goleadores
jugador | Equipo | Objetivo |
---|---|---|
15 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
8 |
Estadísticas de jugadores de la Serie B
Asistencias
Multas
Penaltis fallados
jugador | Equipo | Penalti fallado |
---|---|---|
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |
Metas propias
jugador | Equipo | Gol en propia puerta |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Tarjetas amarillas
jugador | Equipo | Tarjeta amarilla |
---|---|---|
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
11 |