| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 23 | 4 |
| 2 | BAY | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22 | 8 |
| 3 | LIV | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 | 8 |
| 4 | TOT | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 7 |
| 5 | FCB | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 | 14 |
| 6 | CHE | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 10 |
| 7 | SCP | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 11 |
| 8 | MCI | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 9 |
| 9 | RMA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 | 12 |
| 10 | INT | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 7 |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21 | 11 |
| 12 | NEW | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 7 |
| 13 | JUV | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | 10 |
| 14 | ATM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 15 |
| 15 | ATT | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 |
| 16 | B04 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | BVB | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | 17 |
| 18 | OLY | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 |
| 19 | CB | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 17 |
| 20 | GSK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 11 |
| 21 | ASM | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 14 |
| 22 | QAR | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 21 |
| 23 | B/G | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 15 |
| 24 | SLB | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 12 |
| 25 | OLM | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 14 |
| 26 | PAF | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 |
| 27 | USG | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 17 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 |
| 29 | ATH | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| 30 | NAP | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 |
| 31 | FCK | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 |
| 32 | AJA | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 21 |
| 33 | SGE | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 |
| 34 | SLA | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 19 |
| 35 | VIL | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 18 |
| 36 | KAI | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 22 |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate
Top Scorers
| Player | Team | Total goals |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 |










